招聘駕駛員公示名單
時間:2021-01-27 13:59 瀏覽量:次
經政審、體檢、面試及實操合格的學員如下: | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 |
1 | 馬卓然 | 22010419930128061X | 62 | 梁娜 | 220103198901162720 | 123 | 譚冬雪 | 220122198807155021 |
2 | 劉欣 | 220104198503012619 | 63 | 云博 | 220102198408163336 | 124 | 丁健 | 220181199109176911 |
3 | 劉雨 | 23022419840815331X | 64 | 吳健 | 220102198902174217 | 125 | 劉浩基 | 220104199605194411 |
4 | 侯延輝 | 220323198505145116 | 65 | 郭麗影 | 22010519880116182X | 126 | 馬國建 | 220182199201245736 |
5 | 王琳 | 220103198708010020 | 66 | 王邵雪 | 220103199512051028 | 127 | 宋東航 | 220183199711157214 |
6 | 付勝 | 220122198612226539 | 67 | 關振宇 | 220103198705121219 | 128 | 常旭 | 220104198909234414 |
7 | 趙春龍 | 220381198804263810 | 68 | 皮新宇 | 220105199110202615 | 129 | 何松巖 | 22010319920606041X |
8 | 李德陽 | 220105199102052610 | 69 | 姜漢 | 220103198907092110 | 130 | 齊航海 | 220106198903041817 |
9 | 趙陽 | 220112199012153681 | 70 | 陳龍 | 220181198410222230 | 131 | 賈晨 | 220102199606184837 |
10 | 支宇 | 220106198904010836 | 71 | 劉耀慶 | 220422199512202012 | 132 | 徐化鑫 | 22038119920617461X |
11 | 沈志臣 | 220382198805101211 | 72 | 孫家浩 | 220211199305173618 | 133 | 王奧博 | 220106199607139232 |
12 | 陳菲 | 220103198908254564 | 73 | 陳爍 | 220322199407107587 | 134 | 鄒天綱 | 220104199708190616 |
13 | 姚望 | 220122198907055757 | 74 | 翟鵬 | 220105198803211616 | 135 | 王建 | 220122199505177510 |
14 | 劉富源 | 220103198903072518 | 75 | 時琨燁 | 150202199605260321 | 136 | 許鑫磊 | 220103199901060411 |
15 | 張小武 | 220381199001034613 | 76 | 柏建文 | 220102198608284618 | 137 | 柴華 | 220106199307308428 |
16 | 王皓 | 220105199310130214 | 77 | 裴林 | 220104198906091358 | 138 | 朱鑫鵬 | 220103199509021610 |
17 | 蘆文濤 | 220183199507181014 | 78 | 周朋博 | 220102198809060418 | 139 | 張洪寧 | 220105199601242611 |
18 | 王春玲 | 220102198709205720 | 79 | 董軒瑋 | 220105199511040418 | 140 | 王源 | 220104199612057538 |
19 | 張帥 | 22010319940715253X | 80 | 張文莨 | 220723199101161618 | 141 | 劉宇 | 220104198801311318 |
20 | 姜艷立 | 230621199011253061 | 81 | 劉浩東 | 220182199710032712 | 142 | 張濤 | 22010619860908201X |
21 | 石文亮 | 220722198712210019 | 82 | 宋揚 | 220105198705261214 | 143 | 李寶勝 | 220103199210304915 |
22 | 邢運 | 220122199610024030 | 83 | 齊旭 | 220106198510050034 | 144 | 付強 | 232302198704271010 |
23 | 楊迪 | 220102199405015930 | 84 | 王潤生 | 220102199304250819 | 145 | 楊戰國 | 220103199605044919 |
24 | 李佳偉 | 220106198912301617 | 85 | 臧田陽 | 220106199105201040 | 146 | 呂俊權 | 22010419870209061X |
25 | 朱鴻俠 | 22011219970115281X | 86 | 王晶 | 220103198606170621 | 147 | 李洋 | 220103199101014935 |
26 | 崔洪凱 | 152103198906190011 | 87 | 任金龍 | 220105198903031233 | 148 | 杜陽 | 220102198904105215 |
27 | 郝欣 | 220103198909072113 | 88 | 丁楠 | 22010219840628402X | 149 | 于文東 | 220181198604086310 |
28 | 李騰 | 220104199005090918 | 89 | 孫艦 | 220106198706111839 | 150 | 齊小明 | 220122198703056512 |
29 | 楊克菲 | 220103198808300017 | 90 | 楊勇 | 220105198603020233 | 151 | 夏宇剛 | 220122198812207850 |
30 | 陳東 | 220106198706111812 | 91 | 劉東明 | 220112199403054015 | 152 | 呂曉宇 | 220106198610261832 |
31 | 姜東明 | 220106198704101813 | 92 | 孟野 | 220105199304041012 | 153 | 王鵬 | 220623198710121312 |
32 | 王忠秋 | 220323198908237250 | 93 | 李爽 | 220102198910100429 | 154 | 馬玉萍 | 220381198902257246 |
33 | 王巧林 | 220112198712110020 | 94 | 李博 | 220103198804300618 | 155 | 王建鑫 | 220112198701022615 |
34 | 李警瑩 | 220102199605140023 | 95 | 馮建偉 | 220381199008096016 | 156 | 沈鳳龍 | 220183198904025651 |
35 | 李天龍 | 220103199403132718 | 96 | 雷雨賀 | 220182199502147611 | 157 | 李士巖 | 220122199001043113 |
36 | 張東平 | 220381199002181535 | 97 | 王可欣 | 220104199305232623 | 158 | 滿新彤 | 220122198903282530 |
37 | 逯中亮 | 220103198907274133 | 98 | 修健 | 220105199101272216 | 159 | 張雷 | 220403198612183951 |
38 | 王雷 | 220103198303072311 | 99 | 付裕 | 22052319870101144X | 160 | 張洪彬 | 232126199009172218 |
39 | 楊雨鑫 | 220105199209281616 | 100 | 池玉濤 | 220183199004103831 | 161 | 徐哲 | 22072319920520263X |
40 | 張興華 | 220381198910184454 | 101 | 劉微 | 220102199111154628 | 162 | 石禹 | 22020419960829603X |
41 | 劉佳 | 220182199301296223 | 102 | 丁巖 | 220722198908231049 | 163 | 李博 | 22010319870128001X |
42 | 黃亮 | 220102198705281814 | 103 | 宮新偉 | 220106199407268216 | 164 | 劉宇 | 230127198706200616 |
43 | 魏孝天 | 220102199405080417 | 104 | 洪上軒 | 220102199604011414 | 165 | 齊爽 | 220102198708274839 |
44 | 何昊 | 220106199104180815 | 105 | 孫紅帥 | 220122199602082556 | 166 | 文士良 | 220122198809142515 |
45 | 劉文旭 | 220122198809024332 | 106 | 孔祥慧 | 220381199609190016 | 167 | 黃麗蘋 | 220381199510055623 |
46 | 付巖峰 | 220105198601270212 | 107 | 張文松 | 220181199001291213 | 168 | 楊鑫 | 220102198603053132 |
47 | 楊如峰 | 220105198911261012 | 108 | 姜成斌 | 220102199104040438 | 169 | 張旺 | 220102198608055911 |
48 | 王東磊 | 220103199303082514 | 109 | 趙春赫 | 220106199703169212 | 170 | 吳彬 | 220181198707157732 |
49 | 劉睿 | 23070719940403006X | 110 | 楊野 | 220102199504160412 | 171 | 侯博 | 220104199405234116 |
50 | 侯磊 | 220105198701131615 | 111 | 董健宇 | 220106199309300817 | 172 | 任秋爽 | 220183199208167028 |
51 | 張洋 | 220106198802081019 | 112 | 劉天睿 | 220106199605040052 | 173 | 白立新 | 220105198706301636 |
52 | 王子龍 | 220106199502029213 | 113 | 丁冠 | 220106198706201818 | 174 | 李文維 | 220105198807082217 |
53 | 馬微 | 220122198404225312 | 114 | 高曄 | 220104198907098631 | 175 | 李鋮 | 220103199601170416 |
54 | 崔海濤 | 220102198601055011 | 115 | 丁思皓 | 220104199111190613 | 176 | 常家男 | 220182198906012364 |
55 | 孫雪飛 | 232101199201063014 | 116 | 吳比 | 220182199310226219 | 177 | 徐達 | 220323199206181218 |
56 | 祝朋舉 | 220103199502104114 | 117 | 劉嬌 | 220104198811174126 | 178 | 馮建權 | 220105199605311610 |
57 | 姜思宇 | 220104199408160343 | 118 | 喬石 | 220105199209122818 | 179 | 張巖 | 220323199706164510 |
58 | 于子函 | 220105199305011026 | 119 | 于藝峰 | 22010619930305001X | 180 | 張洋 | 220381198106195080 |
59 | 劉施慧 | 220323198305104520 | 120 | 蔡卓學 | 220122198908036515 | 181 | 姚冬 | 220104199401027312 |
60 | 吳艷清 | 220381199010047029 | 121 | 李雪建 | 230231199210274018 | 182 | 王福臣 | 230503199103160219 |
61 | 趙來峰 | 220282199102226535 | 122 | 孫合帥 | 220182199804262113 | 183 | 劉海龍 | 220381198212256211 |
歡迎社會各界和廣大干部群眾對以上學員是否符合招聘的標準和條件提出意見,反映情況和問題。我們將對反映的情況和問題認真進行調查核實,并按有關規定做出相應的處理。反映情況和問題必須實事求是,應簽署或告知真實姓名、工作單位和聯系方式。凡匿名、冒名、假名,且線索不清的舉報不予受理,誣告陷害、干擾公示工作的將嚴肅查處。 | ||||||||
公示截止日期為2021年1月29日 | ||||||||
來信來訪部門:長春公交集團人力資源部、紀檢監察室 | ||||||||
舉報電話:0431-85808018,0431-81859902 | ||||||||
長春公共交通(集團)有限責任公司 | ||||||||
2021年1月26日 |